Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est un smartphone doté d’un écran de 6,4 pouces. Il fonctionne avec Android 12 et One UI 4, embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 888, dispose de 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Il intègre une batterie de 4500 mAh. Il est disponible en quatre coloris : Graphite, Olive, Lavande, Blanc selon les stocks restants
Système | Android 12 |
Interface utilisateur | One UI 4 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 888 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.84 GHz |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 660 |
Support cartes mémoire | Non |
Type de cartes supportées | Intégrée |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Capacité | 128 Go |
Indice DAS | 0.95 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 8.2 pts |
AFFICHAGE | |
---|---|
Taille (diagonale) | 6.4 “ |
Technologie de l’écran | AMOLED |
Définition de l’écran | 2400 x 1080 |
Résolution de l’écran | 411 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
ENTRÉES & SORTIES | |
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA | |
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Troisième capteur photo | 8 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 32 Mpx |
COMMUNICATION | |
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Compatible réseau 5G | Oui |
ALIMENTATION | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |
DIMENSIONS | |
Largeur | 7.45 cm |
Hauteur | 15.57 cm |
Epaisseur | 0.79 cm |
Poids | 177 g |