-
Taille de l’écran6.1 pouces
-
Définition2532 x 1170 pixels
-
DalleOLED
-
Fréquence d’affichage60 Hz
-
DPI460 ppp
STOCKAGE
-
Mémoire64 Go
-
Stockage extensibleNon
-
OTGInconnu
PERFORMANCE
-
ProcesseurA14 Bionic
-
Fabricant du processeurApple
-
Carte GraphiqueApple GPU
-
CPUHexa-Core
-
Finesse de gravure5 nm
AUDIO
-
Nombre de haut-parleurs2
BATTERIE
-
Technologie de la batterieLi-Ion
-
Batterie amovibleNon
-
Chargement sans filOui
-
Charge rapideOui
-
Puissance de la charge rapide18 watts
SYSTÈME D’EXPLOITATION (OS)
-
Système d’exploitationiOS
-
Version du système d’exploitation (OS)iOS 14
-
Interface AndroidiOS
-
AssistantSiri
APPAREIL PHOTO
-
Caméra12 Mpx, 12 Mpx
-
Nombre de capteurs (arrière et avant)3
-
Définition Enregistrement Vidéo4K@60 IPS
-
Flash arrièreFlash Quad-LED
-
Flash à l’avantNon
-
Stabilisateur d’imageOptique
-
Ouverture objectif photof/1.6
-
Ouverture second objectif photof/2.4
-
Capteur photo frontal12 Mpx
RÉSEAU
-
Type de SIMnano SIM + eSIM
-
Compatibilité double SIMOui
-
Compatibilité 4GOui
-
Bandes 4G supportées2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28)
-
Compatibilité 5GOui
-
VoLTEOui
CONNECTIVITÉ
-
Norme Wi-FiWi-Fi 6 (ax)
-
Version du Bluetooth5.0
-
NFCOui
-
Version USB3.1
-
Prise jackNon
-
Type de connecteurLightning
-
GPSOui
CAPTEURS
-
Capteur d’empreinte digitaleNon
-
Accéléromètre et Boussole électroniqueOui
-
GyroscopeOui
-
InfrarougeNon
-
Capteur de lumière ambianteOui
-
Capteur de reconnaissance faciale 3DOui
POIDS ET DIMENSIONS
-
Poids162 grammes
-
Epaisseur7.4 mm
-
Largeur71.5 mm
-
Hauteur146.7 mm
DIVERS
-
FamilleApple iPhone
-
CouleurNoir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert
-
ApparenceVerre
-
Date de sortie23/10/2020
-
Clavier completNon
-
ÉtancheOui
-
Indice de protectionIP68
📱 Caractéristiques du modèle |
||
Apple iPhone 12 | ||
Autres noms du modèle | iPhone 12 A2172, A2402, A2403, A2404 | |
Région ou pays où il est vendu | (Global, International) |
|
Marque | Apple | |
Date de sortie | 13/10/2020 | |
Épaisseur | 7,4 millimètres | |
Dimensions (largeur x longueur) | 71,5 x 146,7 millimètres | |
Poids | 164 grammes | |
Construction, matériaux | Cadre en aluminium, vitre avant et arriere | |
Résistants à l’eau et autres | Certifié IP68: étanche jusqu’à 1,5 mètres par 30min et résistant à la poussière | |
🤖 Système d’exploitation |
||
Apple iPhone 12 | ||
Version du système | iOS 14 | |
Mise à jour firmware | iOS 16 | |
Interface utilisateur | caractéristique n’est pas enregistrée | |
⚙️ Processeur |
||
Apple iPhone 12 | ||
Chipset | 64bits – Apple A14 Bionic (5nm) | |
CPU | Hexa-Core, 2 processeurs:
3.1GHz Dual-Core Firestorm 1.8GHz Quad-Core Icestorm |
|
GPU (carte graphique) | Apple GPU MP4 | |
Performance (benchmark) | AnTuTu: 568674 (v8)
Geekbench: 4067 (v5.1) GFXBench: 58fps (ES 3.1 onscreen) |
|
💽 Mémoire |
||
Apple iPhone 12 | ||
Mémoire RAM | 4Go LPDDR4X | |
Stockage interne | 128Go (111Go disponible) NVMe (SSD) |
|
Stockage extensible | Non supporté | |
📲 Écran |
||
Apple iPhone 12 | ||
Type d’écran | Super Retina XDR OLED | |
Taille de l’affichage | 6.1″ pouces | |
Rapport écran/appareil | ~87,1% (screen-to-body ratio) | |
Résolution | 1170×2532 pixels (19.5:9) | |
Touchscreen | Capacitif Multitouch 10 points | |
Densité de pixel (DPI) | 457 PPI | |
Couleurs d’affichage | 16 millions | |
Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield | |
Taux de rafraîchissement | 60Hz | |
Fonctionnalités d’écran | 625nits[typ], 1200nits[peak]
Dolby Vision/HDR10 Wide color gamut True-tone Oleophobic coating screen |
|
📶 Réseau |
||
Apple iPhone 12 | ||
Double Sim | Dual-SIM Standby – Appel actif sur l’une des lignes | |
Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
|
Download/upload maximale | 5000/1024 Mbps | |
Télécommunications | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Fréquences, bande | Afficher +détails | |
📷 Caméra |
||
Apple iPhone 12 | ||
Appareil photo primaire | (double caméra)
12 mégapixels 12MP ultra-largef/2.4120°13mm1/3.6″ |
|
Résolution appareil photo | 4000×3000 pixels | |
Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3840×2160) 60 fps | |
Flash | Flash Double LED | |
Ouverture | f/1.6 (aperture) | |
Longueur focale | 26mm (lentille) | |
Taille du capteur | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Taille du pixel | 1.4µm pixel | |
Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase | |
Touch focus | Supporté | |
Stabilisation d’image | OIS: Stabilisation optique | |
Zoom | Seul le zoom numérique | |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | |
Capteur BSI | Supporté | |
HDR | HDR photo/video sur les deux appareils | |
Extras de la caméra | 1080p@240fps | |
📸 Caméra frontale |
||
Apple iPhone 12 | ||
Caméra frontal (secondaire) | (double caméra frontale)
12 mégapixels 0.3MP SL 3D |
|
Résolution appareil photo | 4000×3000 pixels | |
Enregistrement vidéo (secondaire) | 4K UHD (3840×2160) | |
Frontale flash | Non supporté | |
Ouverture | f/2.2 (aperture) | |
Longueur focale | 23mm (lentille) | |
Taille du capteur | 1/3.6″ pouces | |
Taille du pixel | caractéristique n’est pas enregistrée | |
🔉 Son et multimédia |
||
Apple iPhone 12 | ||
Haut-parleur | Son stéréo
Dolby Atmos |
|
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus | |
Radio | Non supporté | |
TV | Non supporté | |
Formats vidéo | MPEG4, H.265, H.264, MOV | |
Formats audio | MP3, WAV, AAX+, AIFF | |
🔌 Connectivité |
||
Apple iPhone 12 | ||
USB | USB 2.0 câble propriétaire | |
Sortie audio | Sortie propriétaire | |
Sortie TV | Sortie TV propriétaire | |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi6 (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO
WiFi hotspot |
|
DLNA | Non supporté | |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Supporté | |
IrDA infrarouge | Non supporté | |
🧭 Capteurs |
||
Apple iPhone 12 | ||
Capteurs | Accéléromètre
Baromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre Reconnaissance faciale (débloquer) |
|
Vibration | Supporté | |
🔋 Batterie |
||
Apple iPhone 12 | ||
Batterie | Li-Ion (N’est pas amovible) | |
Capacité batterie | 2815 mAh | |
Chargeur, watts | 20W Chargement rapide (fast charging)
15W Recharge sans fil (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 |
|
Autonomie en conversation | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Autonomie en veille | caractéristique n’est pas enregistrée | |
➕ Autres fonctions |
||
Apple iPhone 12 | ||
Contrôle d’appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale | |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | |
Mains libres | Supporté | |
Appel vidéo | Supporté | |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | |
Antenne | Antenne interne | |
Clavier AZERTY physique | Non supporté | |
Autres informations | – Couleurs: Black, White, Red, Green, Blue – Face ID – Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) |
|
☢️ Taux rayonnement |
||
Apple iPhone 12 | ||
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n’est pas enregistrée | |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | 0,99W/kg (tête), 0,99W/kg (corps) |